Gạo Dự trữ quốc gia
Chủng loại: Gạo 15% tấm, loại hạt dài, sản xuất mùa vụ Đông Xuân năm 2022 tại Nam Bộ.
Gạo Dự trữ được đóng trong bao PP, trọng lượng 50 kg/bao. Gạo có màu trắng và không bị biến màu, cạo có mùi thơm đặc trưng của từng giống, từng loại gạo; không có mùi, vị lạ.
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Độ ẩm | % | max 14,0 |
| Khối lượng tấm (% khối lượng) | % | max 15,0 |
| Tỷ lệ hạt theo chiều dài – Hạt ngắn (L<6,0mm) | % | max 30,0 |
| Thành phần của hạt: Hạt nguyên | % | min 50,0 |
| Thành phần của hạt: Tấm | % | max 0,01 |
| Tạo chất khác | % | max 0,01 |
| Tỷ lệ tấm to | % | max 25,0 |
| Tỷ lệ tấm nhỏ (bao gồm các hạt lọt qua sàng ĐK 1,25 mm) | % | max 0,3 |
| Thóc lẫn | % | max 0,1 |
| Tỷ lệ hạt bạc phấn theo TCVN 1643-2008 | % | max 10,0 |
| Tỷ lệ hạt vàng, hạt hỏng, hạt non theo TCVN 1643-2008 | % | max 6,0 |
| Tỷ lệ gạo cám lật | % | max 6,5 |
| Độ hòa tan tuyệt đối | % | min 90,0 |


Nhận tư vấn về sản phẩm