Gạo nguyên liệu sản xuất Bia
Nguồn gốc: Việt Nam
Gạo được đóng trong bao PP, trọng lượng 50 kg/bao có mùi thơm đặc trưng. Hình thái của gạo trắng, nhẵn bóng, đều hạt, không mốc mọt, không vón cục.
| Các chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| 1. Độ ẩm | % | max 14,0 |
| 2. Tạp chất: Cám | % | max 0,01 |
| 3. Tạp chất khác | % | max 0,01 |
| 4. Tỷ lệ tấm to (bao gồm hạt gẫy ≤1/2 hạt đến hạt không lọt qua sàng ĐK 1,25 mm) | % | max 25,0 |
| 5. Tỷ lệ tấm nhỏ (bao gồm các hạt lọt qua sàng ĐK 1,25 mm) | % | max 0,3 |
| 6. Thóc lẫn | % | max 0,1 |
| 7. Tỷ lệ hạt bạc phấn theo TCVN 1643-2008 | % | max 10,0 |
| 8. Tỷ lệ hạt vàng, hạt hỏng, hạt non theo TCVN 1643-2008 | % | max 6,0 |
| 9. Tỷ lệ gạo cám lật | % | max 6,5 |
| 10. Độ hòa tan tuyệt đối | % | min 90,0 |


Nhận tư vấn về sản phẩm